Тестирование «Психоалхимия. Разморозка: Тест №12» на основе материалов фотосериала «Разморозка». Сезон 13 «Свадьба».
Тема тестирования: рост значимости.
Сертификаты (PDF) | Полные результаты тестирования «Психоалхимия. Разморозка: Тест №12»:
Имя | Дата сдачи | Модуль | Город | Баллы | Score | Сертификат |
---|---|---|---|---|---|---|
Маджар Наталья | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Красноярск | 73.3 | 2.000 | T12-001 |
Степанова Вера | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Казань | 73.3 | 2.000 | T12-002 |
Томашевская Ольга | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Минск | 70.0 | 1.955 | T12-003 |
Растутаева Юлия | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Вологда | 70.0 | 1.955 | T12-004 |
Протопопова Екатерина | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Спб | 68.3 | 1.932 | T12-005 |
Хисамутдинова Линара | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Геленджик | 68.3 | 1.932 | T12-006 |
Борозденко Мария | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 68.3 | 1.932 | T12-007 |
Найко Анна | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 68.3 | 1.932 | T12-008 |
Суворов Олег | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 66.7 | 1.909 | T12-009 |
Подгайнова Анастасия | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Рязань | 66.7 | 1.909 | T12-010 |
Лисовская Алиса | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Spb | 66.7 | 1.909 | T12-011 |
Воронцова Светлана | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Калининград | 66.7 | 1.909 | T12-012 |
Демидова Юлиана | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Санкт-Петербург | 66.7 | 1.909 | T12-013 |
Казаков Дмитрий | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Киров | 65.0 | 1.886 | T12-014 |
Демещук Ольга | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 65.0 | 1.886 | T12-015 |
Иваненко Наталья | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Санкт-Петербург | 65.0 | 1.886 | T12-016 |
Шайхиева Резида | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 65.0 | 1.886 | T12-017 |
Речинская Оксана | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Ростов-на-Дону | 65.0 | 1.886 | T12-018 |
Berman Polina | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Tel-Aviv | 65.0 | 1.886 | T12-019 |
Иноземцева Ксения | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 63.3 | 1.864 | T12-020 |
Коробка Олеся | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Киев | 63.3 | 1.864 | T12-021 |
Чесак Юлия | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 63.3 | 1.864 | T12-022 |
Lovushkina Kseniia | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Saint-Peterburg | 63.3 | 1.864 | T12-023 |
Орлова Дина | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Санкт-Петербург | 61.7 | 1.841 | T12-024 |
Слободянюк Людмила | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Киев | 61.7 | 1.841 | T12-025 |
Гарбузова Наталья | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Санкт-Петербург | 61.7 | 1.841 | T12-026 |
Левчук Ольга | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Орехово-Зуево | 61.7 | 1.841 | T12-027 |
Lee Inna | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Prague | 61.7 | 1.841 | T12-028 |
Горина Юлия | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 61.7 | 1.841 | T12-029 |
Limanska Olga | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Philadelphia | 61.7 | 1.841 | T12-030 |
Мухина Елена | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 61.7 | 1.841 | T12-031 |
Власенко Денис | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Севастополь | 61.7 | 1.841 | T12-032 |
Ильичева Ольга | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Orenburg | 60.0 | 1.818 | T12-033 |
Голосай Мария | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Санкт-Петербург | 60.0 | 1.818 | T12-034 |
Galperina Veronika | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Хайфа | 60.0 | 1.818 | T12-035 |
Aliev Albert | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Moscow | 60.0 | 1.818 | T12-036 |
Устинова Юлия | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 60.0 | 1.818 | T12-037 |
Irgalina Maya | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | London | 60.0 | 1.818 | T12-038 |
Синкевич Мария | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Санкт-Петербург | 60.0 | 1.818 | T12-039 |
Кудрина Мария | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Самара | 60.0 | 1.818 | T12-040 |
Мальцев Алексей | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Киев | 58.3 | 1.795 | T12-041 |
Смирнова Александра | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | San Francisco | 58.3 | 1.795 | T12-042 |
Pavliuchkov Daniil | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Berlin | 58.3 | 1.795 | T12-043 |
Дроботова Екатерина | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 58.3 | 1.795 | T12-044 |
Загайнова Екатерина | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | уфа | 58.3 | 1.795 | T12-045 |
Laha Anita | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Riga | 58.3 | 1.795 | T12-046 |
Бретелькина Ирина | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 58.3 | 1.795 | T12-047 |
Ивченко Ольга (iv******-*m@mail.ru) | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Хабаровск | 58.3 | 1.795 | T12-048 |
Рушанская Мария | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Санкт-Петербург | 58.3 | 1.795 | T12-049 |
Харюшина Лариса | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Магнитогорск | 58.3 | 1.795 | T12-050 |
Сарычева Альбина | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Мюнхен | 58.3 | 1.795 | T12-051 |
Кочетова Марина | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 58.3 | 1.795 | T12-052 |
Лебедева Людмила | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Якутск | 58.3 | 1.795 | T12-053 |
Alikina Alla | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | New York | 58.3 | 1.795 | T12-054 |
Даньшина Анна | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Санкт-Петербург | 58.3 | 1.795 | T12-055 |
Герасимов Павел | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 58.3 | 1.795 | T12-056 |
Скрябина Алла | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Коломна | 56.7 | 1.773 | T12-057 |
Матвеева Елена | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Казань | 56.7 | 1.773 | T12-058 |
Гурова Ирина | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Красноярск | 56.7 | 1.773 | T12-059 |
Левина Мария | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 56.7 | 1.773 | T12-060 |
Шлякова Ольга | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 56.7 | 1.773 | T12-061 |
Аверина Любовь | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Санкт-Петербург | 56.7 | 1.773 | T12-062 |
Гафарова Галина | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 56.7 | 1.773 | T12-063 |
Мухина Ирина | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 56.7 | 1.773 | T12-064 |
Gayzler Olga | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Haogen | 56.7 | 1.773 | T12-065 |
Vyshnevska Olga | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Ashdod | 56.7 | 1.773 | T12-066 |
Шмакова Анна | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Санкт-Петербург | 56.7 | 1.773 | T12-067 |
Бутич Виктория | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Минск | 56.7 | 1.773 | T12-068 |
Зубова Светлана | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Санкт-петербург | 56.7 | 1.773 | T12-069 |
Morozova Daria (a**.********d@gmail.com) | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Berlin | 55.0 | 1.750 | T12-070 |
Зеленская Елена | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Новосибирск | 55.0 | 1.750 | T12-071 |
Lenderman Evgeniya | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Jerusalem | 55.0 | 1.750 | T12-072 |
Bestcennaya Olga | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Moscow | 55.0 | 1.750 | T12-073 |
Петришина Юлия | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Харьков | 55.0 | 1.750 | T12-074 |
Попова Алена | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 55.0 | 1.750 | T12-075 |
Яковлева Татьяна | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 55.0 | 1.750 | T12-076 |
Козлачкова Людмила | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 55.0 | 1.750 | T12-077 |
Хромова Ирина | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Лондон | 55.0 | 1.750 | T12-078 |
Малинина Анна | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 55.0 | 1.750 | T12-079 |
Евдокимова Александра | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 55.0 | 1.750 | T12-080 |
Емец Екатерина | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Санкт-Петербург | 55.0 | 1.750 | T12-081 |
Логинская Юлия | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Набережные Челны | 55.0 | 1.750 | T12-082 |
Евсеева Ирина | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Лестер | 55.0 | 1.750 | T12-083 |
Дикая Евгения | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Королёв | 55.0 | 1.750 | T12-084 |
Сегеда Наталья | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Санкт-Петербург | 55.0 | 1.750 | T12-085 |
Mikhailova Olga | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | London | 55.0 | 1.750 | T12-086 |
Семенова Мария | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Санкт-Петербург | 55.0 | 1.750 | T12-087 |
Кобец Татьяна | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Хабаровск | 55.0 | 1.750 | T12-088 |
Грицевская Татьяна | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 55.0 | 1.750 | T12-089 |
Тринцукова Юлия | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Киев | 55.0 | 1.750 | T12-090 |
Юланова Мила | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Екатеринбург | 55.0 | 1.750 | T12-091 |
N N | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 53.3 | 0.727 | — |
Kis Svitlana | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Buda | 53.3 | 1.727 | T12-092 |
Александрова Юлия (4******@mail.ru) | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 53.3 | 1.727 | T12-093 |
Мавлеткулова Полина | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 53.3 | 1.727 | T12-094 |
Фетисова Дарья | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 53.3 | 1.727 | T12-095 |
Максимова Мария | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Ekaterinburg | 53.3 | 1.727 | T12-096 |
Киселева Евгения | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Сызрань | 53.3 | 1.727 | T12-097 |
Гришин Константин | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Санкт-Петербург | 53.3 | 1.727 | T12-098 |
Шмакова Мария | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Киров | 53.3 | 1.727 | T12-099 |
Овчинникова Марина | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Харьков | 53.3 | 1.727 | T12-100 |
Сафарова Мария | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Санкт-Петербург | 53.3 | 1.727 | T12-101 |
Аначкова Нина | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | София | 53.3 | 1.727 | T12-102 |
Щепоткина Катерина | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Киев | 53.3 | 1.727 | T12-103 |
Скакун Анастасия | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Иваново | 53.3 | 1.727 | T12-104 |
Коновалова Татьяна | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 53.3 | 1.727 | T12-105 |
Константинова Дарья | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 53.3 | 1.727 | T12-106 |
Rudavskaya Evgenia | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Moskva | 53.3 | 1.727 | T12-107 |
Никитенко Наталья | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 53.3 | 1.727 | T12-108 |
Лашкова Людмила | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Санкт-Петербург | 53.3 | 1.727 | T12-109 |
Люблинская Марина | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Boston | 53.3 | 1.727 | T12-110 |
Lauk Natalia | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | POCATELLO | 53.3 | 1.727 | T12-111 |
Мурашова Нина | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 53.3 | 1.727 | T12-112 |
Мартьянова Светлана | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 53.3 | 1.727 | T12-113 |
Новиньков Алексей | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Салават | 51.7 | 1.705 | T12-114 |
Давидович Татьяна | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Минск | 51.7 | 1.705 | T12-115 |
Жидков Юрий | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Самара | 51.7 | 1.705 | T12-116 |
Давыдова Наталья | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 51.7 | 1.705 | T12-117 |
Rochman Dalya | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Ramat Gan | 51.7 | 1.705 | T12-118 |
Черникова Дарья | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 51.7 | 1.705 | T12-119 |
Житина Ольга | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Томск | 51.7 | 1.705 | T12-120 |
Осипенко Лилия | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 51.7 | 1.705 | T12-121 |
Никитина Марина | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 51.7 | 1.705 | T12-122 |
Федорова Оксана | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 51.7 | 1.705 | T12-123 |
Иванова Мария | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Киев | 51.7 | 1.705 | T12-124 |
Саблина Татьяна | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 51.7 | 1.705 | T12-125 |
Сельдина Кристина | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Санки-Петербург | 51.7 | 1.705 | T12-126 |
Losetskaya Elena | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Cologne | 51.7 | 1.705 | T12-127 |
Литвиненко Екатерина | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 51.7 | 1.705 | T12-128 |
Lebed Anna | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Торонто | 51.7 | 1.705 | T12-129 |
Lutsenko Kateryna | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Amsterdam | 51.7 | 1.705 | T12-130 |
Будаева Лариса | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Минск | 51.7 | 1.705 | T12-131 |
Telegina Maria | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Saint-Petersburg | 51.7 | 1.705 | T12-132 |
Чистозвонова Наталья | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 51.7 | 1.705 | T12-133 |
Кузнецова Наталья | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Milan/St.Petersburg | 51.7 | 1.705 | T12-134 |
Башкурова Рамзия | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Казань | 51.7 | 1.705 | T12-135 |
Алексеева Ольга | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 50.0 | 1.682 | T12-136 |
Черневская Екатерина | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Рига | 50.0 | 1.682 | T12-137 |
Сунгатуллина Лейла | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 50.0 | 1.682 | T12-138 |
Molloy Olga | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Лилль | 50.0 | 1.682 | T12-139 |
Павлышина Александра | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Хмельницкий | 50.0 | 1.682 | T12-140 |
Барыльская Светлана | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Стамбул | 50.0 | 1.682 | T12-141 |
Жижина Анна | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 50.0 | 1.682 | T12-142 |
Похомова Елена | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Санкт-Петербург | 50.0 | 1.682 | T12-143 |
Федоров Александр | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Voronezh | 50.0 | 1.682 | T12-144 |
Nikolaeva Ariuna | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | moscow | 50.0 | 1.682 | T12-145 |
Кичинский Дмитрий | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Санкт-Петербург | 50.0 | 1.682 | T12-146 |
Моргось Дарья | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 50.0 | 1.682 | T12-147 |
Веселовская Елена | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 50.0 | 1.682 | T12-148 |
Вересковская Яна | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Минск | 50.0 | 1.682 | T12-149 |
Ковальчук Виктория | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Киев | 50.0 | 1.682 | T12-150 |
Кузнецова Дарья | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 50.0 | 1.682 | T12-151 |
Семин Максим | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 50.0 | 1.682 | T12-152 |
Новиков Роман | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Минск | 50.0 | 1.682 | T12-153 |
Бадонова Светлана | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 50.0 | 1.682 | T12-154 |
Чернова Анна | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Белгород | 50.0 | 1.682 | T12-155 |
Иванова Дарья | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 50.0 | 1.682 | T12-156 |
Чуйкина Мария | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Брюссель | 48.3 | 1.659 | T12-157 |
Козлов Андрей | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 48.3 | 1.659 | T12-158 |
Юшкевич Анна | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Saint Petersburg | 48.3 | 1.659 | T12-159 |
Блинова Анастасия | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Пушкино | 48.3 | 1.659 | T12-160 |
Трохимович Марина | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Ростов-на-Дону | 48.3 | 1.659 | T12-161 |
Deriabina Ekaterina | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Weiterstadt | 48.3 | 1.659 | T12-162 |
Полистовская Ольга | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Almaty | 48.3 | 1.659 | T12-163 |
Novykh Vadim | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 48.3 | 1.659 | T12-164 |
Павлунина Ольга | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москв | 48.3 | 1.659 | T12-165 |
Николаева Светлана | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Moscow | 48.3 | 1.659 | T12-166 |
Скворцов Николай | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 48.3 | 1.659 | T12-167 |
Чалбанова Татьяна | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 48.3 | 1.659 | T12-168 |
Tsygankova Yulia | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Amsterdam | 48.3 | 1.659 | T12-169 |
Вельман Татьяна | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Новосибирск | 48.3 | 1.659 | T12-170 |
Шеховцов Александр | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Краснодар | 48.3 | 1.659 | T12-171 |
Соколова Ольга | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Электросталь | 48.3 | 1.659 | T12-172 |
Пономарева Юлия | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 48.3 | 1.659 | T12-173 |
Korableva Elena | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Бостон | 48.3 | 1.659 | T12-174 |
Бахматова Лаура | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Олеговна | 48.3 | 1.659 | T12-175 |
Bykova Ekaterina | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Berlin | 48.3 | 1.659 | T12-176 |
Несмачнова Юлия | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Волгоград | 48.3 | 1.659 | T12-177 |
Gordienko Lilia | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Hønefoss | 48.3 | 1.659 | T12-178 |
West Nina | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Moscow | 48.3 | 1.659 | T12-179 |
Грибов Павел | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Spb | 48.3 | 1.659 | T12-180 |
Попова Надежда | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 48.3 | 1.659 | T12-181 |
Хицкова Юлия | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Воронеж | 48.3 | 1.659 | T12-182 |
Сергиенко Анна | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 48.3 | 1.659 | T12-183 |
Костюк Виктория | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Харьков | 48.3 | 1.659 | T12-184 |
Витальева Юлия | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Санкт-Петербург | 48.3 | 1.659 | T12-185 |
Сережникова Наталия | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 48.3 | 1.659 | T12-187 |
Anishchenko Olga | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Jamnagar | 48.3 | 1.659 | T12-186 |
Morozova Daria (d****.v********a@gmail.com) | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 46.7 | 0.636 | — |
Демина Татьяна | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Guangzhou | 46.7 | 0.636 | — |
Румянцева Екатерина | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 46.7 | 0.636 | — |
Солодухо Екатерина | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Омск | 46.7 | 0.636 | — |
Дубровина Наталья | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Челябинск | 46.7 | 0.636 | — |
Кондратьева Жанна | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 46.7 | 0.636 | — |
Сухорукова Ирина | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 46.7 | 0.636 | — |
Черникова Анна | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Егорьевск | 46.7 | 0.636 | — |
Лебединец Ольга | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Киев | 46.7 | 0.636 | — |
Просвирова Светлана | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Моска | 46.7 | 0.636 | — |
Аксенова Юлия | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Санкт-Петербург | 46.7 | 0.636 | — |
Novikova Anastasia | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Amsterdam | 46.7 | 0.636 | — |
Богданович Евгения | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 46.7 | 0.636 | — |
Kaverznev Denis | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 46.7 | 0.636 | — |
Шевчук Дарья | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Moscow | 46.7 | 0.636 | — |
Афанасьева Екатерина | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 46.7 | 0.636 | — |
Кобилинский Артем | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Киев | 46.7 | 0.636 | — |
Зенина Алена | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Елизово | 46.7 | 0.636 | — |
Боркова Юлия | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 46.7 | 0.636 | — |
Ильина Екатерина | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 46.7 | 0.636 | — |
Прямкова Анастасия | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 46.7 | 0.636 | — |
Nazarov Damir | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Krakow | 46.7 | 0.636 | — |
Smirnova Anna | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | London | 46.7 | 0.636 | — |
Takylbaeva Darya | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Moscow | 46.7 | 0.636 | — |
Уланова Ульяна | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 46.7 | 0.636 | — |
Синицына Ульяна | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 46.7 | 0.636 | — |
Суслин Андрей | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 45.0 | 0.614 | — |
Гусева Анна | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Москва | 45.0 | 0.614 | — |
Baron Anna | 08.09.2019 | Психоалхимия. Разморозка: Тест №12 | Berlin | 45.0 | 0.614 | — |
