Список сертификатов участников курса «Психоалхимия. Траблшутинг» представлен в таблице ниже.
Ссылка на сертификаты (PDF).
Сертификаты присвоены всем участникам, прошедшим 13 обучающих частей курса, а также участникам, которые к моменту 15 октября 2021 прошли не менее 75% курса.
Исключение составляют участники, не указавшие имя/фамилию, указавшие нереалистичные имена.
При присвоении идентификационных номеров (id) сертификатов учитывался результат финального тестирования (большой вес), средневзвешенный результат за 13 обучающих квестов (маленький вес, добавлен чтобы определить очередность сертификатов участников с равными результатами финального испытания).
В таблице приведены результаты финального испытания для участников, давших верные ответы на половину заданий и более.
Для остальных участников результат финального тестирования не приводится.
Все участники могли видеть свои результаты в процессе прохождения финального испытания.
| Имя | Город | Правильных ответов в финальном испытании (из 12)* | Score | Сертификат |
|---|---|---|---|---|
| Безъязычных Анна | Москва | 10 | 1.5 | C1-0001 |
| Борисюк Ольга | Saint Petersburg | 10 | 1.5 | C1-0002 |
| Федоров Антон | Москва | 10 | 1.5 | C1-0003 |
| Юрковская Ольга | Ольга | 10 | 1.5 | C1-0004 |
| Серякова Елена | Челябинск | 9 | 1.5 | C1-0005 |
| Шлякова Ольга | Москва | 9 | 1.5 | C1-0006 |
| Rysbekov Shynggys | Алматы | 9 | 1.5 | C1-0007 |
| Тюрина Лена | Ярославль | 9 | 1.5 | C1-0008 |
| Кучерявая Анастасия | Leoben | 9 | 1.5 | C1-0009 |
| Попова Наталья (w***0*@r******.**) | Москва | 9 | 1.5 | C1-0010 |
| Урожаева Светлана | Владивосток | 8 | 1.5 | C1-0011 |
| Smate Julija | Sherckok | 8 | 1.5 | C1-0012 |
| West Nina | moscow | 8 | 1.5 | C1-0013 |
| Медведева Ольга | Москва | 8 | 1.5 | C1-0014 |
| Уланова Ульяна | Москва | 8 | 1.5 | C1-0015 |
| Ван Дайк Полина | Франкфурт на Майне | 8 | 1.5 | C1-0016 |
| Nazarov Damir | Krakow | 8 | 1.5 | C1-0017 |
| Филиппова Алла | Москва | 8 | 1.5 | C1-0018 |
| Уколова Татьяна | Москва | 8 | 1.5 | C1-0019 |
| Morozova Daria (d****.v********a@gmail.com) | Москва | 8 | 1.5 | C1-0020 |
| Rustamova Khalida | Дубай | 8 | 1.5 | C1-0021 |
| Тыщенко Анна | Санкт-Петербург | 8 | 1.5 | C1-0022 |
| Павлова Анна (p******.a*@m***.ru) | Москва | 8 | 1.5 | C1-0023 |
| Комлева Наталья | Ижевск | 8 | 1.5 | C1-0024 |
| Моисеева Наталья | Москва | 8 | 1.5 | C1-0025 |
| Евдокимова Александра | Москва | 8 | 1.5 | C1-0026 |
| Синицына Ульяна | Москва | 8 | 1.5 | C1-0027 |
| Simakov Aleksei | Moscow | 8 | 1.5 | C1-0028 |
| Холодило Венера | Минск | 8 | 1.5 | C1-0029 |
| Биршерт Екатерина | Москва | 8 | 1.5 | C1-0030 |
| Черных Елена | Екатеринбург | 8 | 1.5 | C1-0031 |
| Мордвинов Игорь | Москва | 8 | 1.5 | C1-0032 |
| Лаврухина Ирина | Москва | 8 | 1.5 | C1-0033 |
| Sivkovich Oksana | New York | 8 | 1.5 | C1-0034 |
| Кременецкий Александр | Москва | 8 | 1.5 | C1-0035 |
| Архипова Екатерина | москва | 8 | 1.5 | C1-0036 |
| Митрофанова Анастасия | Москва | 8 | 1.5 | C1-0037 |
| Александрова Екатерина (a************4@mail.ru) | Москва | 8 | 1.5 | C1-0038 |
| Авдеева Алена | Berlin | 8 | 1.5 | C1-0039 |
| Пол Таня | Казань | 8 | 1.5 | C1-0040 |
| Macias Marina | Wuppertal | 8 | 1.5 | C1-0041 |
| Бородина Елена | Санкт-Петербург | 8 | 1.5 | C1-0042 |
| Тимофеев Олег | Москва | 8 | 1.5 | C1-0043 |
| Gayzler Olga | haogen | 8 | 1.5 | C1-0044 |
| Дрозд Надя (Надежда Николаевна) | Санкт-Петербург | 8 | 1.5 | C1-0045 |
| Давыдова Наталья | Москва | 7 | 1.5 | C1-0046 |
| Чукарева Алена | Климовск | 7 | 1.5 | C1-0047 |
| Вересковская Яна | Минск | 7 | 1.5 | C1-0048 |
| Tsygankova Yulia | Boston | 7 | 1.5 | C1-0049 |
| Соколова Мария | San Francisco | 7 | 1.5 | C1-0050 |
| Babayan Maria | Brussels | 7 | 1.5 | C1-0051 |
| Kubiv Volodymyr | Львов | 7 | 1.5 | C1-0052 |
| Гильфанова Елена | Уфа | 7 | 1.5 | C1-0053 |
| Никонова Жанна | Москва | 7 | 1.5 | C1-0054 |
| Чужакина Александра | Москва | 7 | 1.5 | C1-0055 |
| Безрукова Наталья | Санкт-Петербург | 7 | 1.5 | C1-0056 |
| Denisova Angelina | Kornwesthime | 7 | 1.5 | C1-0057 |
| Дубровин Виктор | Спб | 7 | 1.5 | C1-0058 |
| Шевчук Дарья | Москва | 7 | 1.5 | C1-0059 |
| Власенко Денис | Севастополь | 7 | 1.5 | C1-0060 |
| Козлачкова Людмила | Москва | 7 | 1.5 | C1-0061 |
| Федорова Светлана | Харьков | 7 | 1.5 | C1-0062 |
| Doroshenko Anastasiia | Москва | 7 | 1.5 | C1-0063 |
| Pogorelova Julie | Москва | 7 | 1.5 | C1-0064 |
| Буланович Анна | Москва | 7 | 1.5 | C1-0065 |
| Шмигельская Анна | Москва | 7 | 1.5 | C1-0066 |
| Зоркина Валентина | Андорра | 7 | 1.5 | C1-0067 |
| Кононенко Виталий | Москва | 7 | 1.5 | C1-0068 |
| Кичинский Дмитрий | Санкт-Петербург | 7 | 1.5 | C1-0069 |
| Александрова Екатерина (c*******.a**********.*@gmail.com) | Харьков | 7 | 1.5 | C1-0070 |
| Бурдукова Елизавета | Санкт-Петербург | 7 | 1.5 | C1-0071 |
| Воловчик Леся | Киев | 7 | 1.5 | C1-0072 |
| Чурилова Марина | Москва | 7 | 1.5 | C1-0073 |
| Левина Мария | Москва | 7 | 1.5 | C1-0074 |
| Барыльская Светлана | Светлана | 7 | 1.5 | C1-0075 |
| Коротков Святослав | Санкт-Петербург | 7 | 1.5 | C1-0076 |
| Газизова Юлия | Москва | 7 | 1.5 | C1-0077 |
| Alekseeva Eugeniia | Москва | 7 | 1.5 | C1-0078 |
| Nikolayeva Yuliya | Севастополь | 7 | 1.5 | C1-0079 |
| Федина Алена | Москва | 7 | 1.5 | C1-0080 |
| Даньшина Анна | Санкт-Петербург | 7 | 1.5 | C1-0081 |
| Демьянова Екатерина | Москва | 7 | 1.5 | C1-0082 |
| Варламова Мария | Москва | 7 | 1.5 | C1-0083 |
| Вихрова Татьяна | Нижний Новгород | 7 | 1.5 | C1-0084 |
| Сабирова Татьяна | Уфа | 7 | 1.5 | C1-0085 |
| Морозова Татьяна (t******.y**.a**@gmail.***) | Королев | 7 | 1.5 | C1-0086 |
| Чесак Юлия | Москва | 7 | 1.5 | C1-0087 |
| Боркова Юлия | Москва | 7 | 1.5 | C1-0088 |
| Штанова Анна | Самара | 7 | 1.5 | C1-0090 |
| Розмахова Анна | Москва | 7 | 1.5 | C1-0091 |
| Павлова Анна (l*****.l******@g****.com) | Нижний Новгород | 7 | 1.5 | C1-0092 |
| Степанова Вера | Казань | 7 | 1.5 | C1-0093 |
| Никольская Мария | Санкт-Петербуог | 7 | 1.5 | C1-0094 |
| Buzaev Alexander | Реутов | 7 | 1.5 | C1-0095 |
| Холопова Анна | Moscow | 7 | 1.5 | C1-0096 |
| Придорогина Вита | Киев | 7 | 1.5 | C1-0097 |
| Баева Елена | Москва | 7 | 1.5 | C1-0098 |
| Иванченкова Елена | Москва | 7 | 1.5 | C1-0099 |
| Степанова Ирина | Санкт-Петрбург | 7 | 1.5 | C1-0100 |
| Сальманович Кристина | Минск | 7 | 1.5 | C1-0101 |
| Прохоренкова Наталия | Бусто Арсицио | 7 | 1.5 | C1-0102 |
| Томашевская Ольга | minsk | 7 | 1.5 | C1-0103 |
| Скрипниченко Станислав | Москва | 7 | 1.5 | C1-0104 |
| Лавренко Юлия | Москва | 7 | 1.5 | C1-0105 |
| Онищенко Дмитрий | Москва | 7 | 1.5 | C1-0106 |
| Дымич Мария | Москва | 7 | 1.5 | C1-0107 |
| Битинева Анастасия | Казань | 7 | 1.5 | C1-0108 |
| Мушкина Вероника | Москва | 7 | 1.5 | C1-0109 |
| Кузьменко Виктория | Москва | 7 | 1.5 | C1-0110 |
| Коршомная Людмила | Киев | 7 | 1.5 | C1-0111 |
| Гарифуллин Рустем | Казань | 7 | 1.5 | C1-0112 |
| Gruzdeva Yulia | Berlin | 7 | 1.5 | C1-0113 |
| Смолин Дмитрий | Москва | 7 | 1.5 | C1-0114 |
| Cojic-Fedoriv Svitlana | Belgrade | 7 | 1.5 | C1-0115 |
| Lebid Yurii | Kiev | 7 | 1.5 | C1-0116 |
| Лучак Анна | Щецин | 7 | 1.5 | C1-0117 |
| Чибисова Екатерина | Санкт-Петербург | 7 | 1.5 | C1-0118 |
| Башарова Зоя | Коломна | 7 | 1.5 | C1-0119 |
| Шустров Константин | Новосибирск | 7 | 1.5 | C1-0120 |
| Тищенко Людмила | Лобня | 7 | 1.5 | C1-0121 |
| Кобелева Мария | Тольятти | 7 | 1.5 | C1-0122 |
| Накипова Олеся | Москва | 7 | 1.5 | C1-0123 |
| Юртова Наталья | Москва | 7 | 1.5 | C1-0124 |
| Педашенко Татьяна | Москва | 7 | 1.5 | C1-0125 |
| Schneider Aleksandra | Portland | 7 | 1.5 | C1-0126 |
| Vasilkovskaya Kseniia | Vienna | 7 | 1.5 | C1-0127 |
| Бахтин Дмитрий | Нижний Новгород | 7 | 1.5 | C1-0128 |
| Панюта Светлана | Москва | 7 | 1.5 | C1-0129 |
| Шестопалова Юлия | Москва | 7 | 1.5 | C1-0130 |
| Воронцова Юлия (sec*********0*@g****.com) | Москва | 6 | 1.5 | C1-0131 |
| Герасимов Андрей | Москва | 6 | 1.5 | C1-0132 |
| Кактус (Ходжаева) Екатерина | СПб | 6 | 1.5 | C1-0133 |
| Гольдина Жанна | Москва | 6 | 1.5 | C1-0134 |
| Кузьмина Любовь | Санкт-Петербург | 6 | 1.5 | C1-0135 |
| Merkulova Natalia | Rome | 6 | 1.5 | C1-0136 |
| Batty Olga | Oxford | 6 | 1.5 | C1-0137 |
| Zalogina Olga | Москва | 6 | 1.5 | C1-0138 |
| Привалова Дарья | Moscow | 6 | 1.5 | C1-0139 |
| Веселовская Елена | Москва | 6 | 1.5 | C1-0140 |
| Хисамутдинова Линара | Геленджик | 6 | 1.5 | C1-0141 |
| Шрайнер Полина | Боготол | 6 | 1.5 | C1-0142 |
| Новиков Роман | Минск | 6 | 1.5 | C1-0143 |
| Фрейман Софья | Москва | 6 | 1.5 | C1-0144 |
| Marchenko Anastasia | Kiev | 6 | 1.5 | C1-0145 |
| Ushenina Inna | Пенза | 6 | 1.5 | C1-0146 |
| Ivanova Valentina | Москва | 6 | 1.5 | C1-0147 |
| Поляева Екатерина | Нижний Новгород | 6 | 1.5 | C1-0148 |
| Шаманова Кристина | Лос-Анджелес | 6 | 1.5 | C1-0149 |
| Galperina Veronika | Haifa | 6 | 1.5 | C1-0150 |
| Аверкина Виктория | Москва | 6 | 1.5 | C1-0151 |
| Ступак Лидия | Москва | 6 | 1.5 | C1-0152 |
| Кутузова Марина | Москва | 6 | 1.5 | C1-0153 |
| Кузьмина Татьяна | Москва | 6 | 1.5 | C1-0154 |
| Ларкина Юлия | Москва | 6 | 1.5 | C1-0155 |
| Västrik Julia | Таллинн | 6 | 1.5 | C1-0156 |
| Odintsova Julia | Москва | 6 | 1.5 | C1-0157 |
| Кадышева Анна | Нй | 6 | 1.5 | C1-0158 |
| Лубнин Валерий | Санкт-Петербург | 6 | 1.5 | C1-0159 |
| Горских Роман | Москва | 6 | 1.5 | C1-0160 |
| Дакалина Светлана | Бузулук | 6 | 1.5 | C1-0161 |
| Kurganova Alisa | Helsinki | 6 | 1.5 | C1-0162 |
| Shnayder Marina | Москва | 6 | 1.5 | C1-0163 |
| Tkachenko Polina | Санкт-Петербург | 6 | 1.5 | C1-0164 |
| Zubko Tanya | SF | 6 | 1.5 | C1-0165 |
| Гордей Антон | Посёлок Ленинский | 6 | 1.5 | C1-0166 |
| Белова Виктория | Воронеж | 6 | 1.5 | C1-0167 |
| Гулевская Дана | Minsk | 6 | 1.5 | C1-0168 |
| Кузнецова Дарья | Воронеж | 6 | 1.5 | C1-0169 |
| Шенина Екатерина | Москва | 6 | 1.5 | C1-0170 |
| Русина Елена | Самара | 6 | 1.5 | C1-0171 |
| Луценко Елена | Москва | 6 | 1.5 | C1-0172 |
| Харюшина Лариса | Магнитогорск | 6 | 1.5 | C1-0173 |
| Родионов Максим | Москва | 6 | 1.5 | C1-0174 |
| Сажина Мария | Томск | 6 | 1.5 | C1-0175 |
| Дерунова Мария | Москва | 6 | 1.5 | C1-0176 |
| Зимина Микаэла | Екатеринбург | 6 | 1.5 | C1-0177 |
| Аначкова Нина | София | 6 | 1.5 | C1-0178 |
| Ястремская Ольга | Николаев | 6 | 1.5 | C1-0179 |
| Аксенова Юлия | Санкт-Петербург | 6 | 1.5 | C1-0180 |
| Пономарева Юлия | Msk | 6 | 1.5 | C1-0181 |
| Плиева Анна | Санкт-Петербург | 6 | 1.5 | C1-0182 |
| Кузнецова Дарья (k*********.d.*@gmail.com) | москва | 6 | 1.5 | C1-0183 |
| Ланец Елена | Минск | 6 | 1.5 | C1-0184 |
| Ивашина Елена | Магнитогорск | 6 | 1.5 | C1-0185 |
| Глущенко Нина | Киев | 6 | 1.5 | C1-0186 |
| Панкратова София | Москва | 6 | 1.5 | C1-0187 |
| Борисова Юлия (j.b******@gmail.***) | Москва | 6 | 1.5 | C1-0188 |
| Jakovleva Olga | Tallinn | 6 | 1.5 | C1-0189 |
| Гаврикова Евгения | Москва | 6 | 1.5 | C1-0190 |
| Тюрина Елена | Москва | 6 | 1.5 | C1-0191 |
| Садыкова Лилия | НиНо | 6 | 1.5 | C1-0192 |
| Водчиц Людмила | Минск | 6 | 1.5 | C1-0193 |
| Овчинникова Марина | Харьков | 6 | 1.5 | C1-0194 |
| Богуславская Мария | Москва | 6 | 1.5 | C1-0195 |
| Корнилова Ольга | Москва | 6 | 1.5 | C1-0196 |
| Колючкина Татьяна | Москва | 6 | 1.5 | C1-0197 |
| Коновалова Татьяна | Зеленоград | 6 | 1.5 | C1-0198 |
| Vasileuski Aliaksei | Бали | 6 | 1.5 | C1-0199 |
| Ostertag Elena | Freiburg im Breisgau | 6 | 1.5 | C1-0200 |
| Savchuk Luba | Kyiv | 6 | 1.5 | C1-0201 |
| Nazarova Maria | Прага | 6 | 1.5 | C1-0202 |
| April Natalia | Москва | 6 | 1.5 | C1-0203 |
| Vorozhylchak Natalia | Абу Даби | 6 | 1.5 | C1-0204 |
| Golubtsova Olga | Москва | 6 | 1.5 | C1-0205 |
| Chernyshova Valeriya | Москва | 6 | 1.5 | C1-0206 |
| Лобзева Алина | Москва | 6 | 1.5 | C1-0207 |
| Баяндарова Асель | Алматы | 6 | 1.5 | C1-0208 |
| Серебряников Борис | Москва | 6 | 1.5 | C1-0209 |
| Болтогаева Галина | Севастополь | 6 | 1.5 | C1-0210 |
| Фетисова Дарья | Москва | 6 | 1.5 | C1-0211 |
| Черданцев Евгений | Краснодар | 6 | 1.5 | C1-0212 |
| Неганова Евгения | Вильнюс | 6 | 1.5 | C1-0213 |
| Козлова Екатерина | Иркутск | 6 | 1.5 | C1-0214 |
| Фетисова Екатерина | Иркутск | 6 | 1.5 | C1-0215 |
| Ковалевская Елена | Санкт-Петербург | 6 | 1.5 | C1-0216 |
| Рошина Инна | Москва | 6 | 1.5 | C1-0217 |
| Славинская Лариса | Москва | 6 | 1.5 | C1-0218 |
| Багрянова Наталия | Москва | 6 | 1.5 | C1-0219 |
| Савченко Наталья | Ницца | 6 | 1.5 | C1-0220 |
| Довыденко Наталья | Пенза | 6 | 1.5 | C1-0221 |
| Смирнова Ника | Санкт-Петербург | 6 | 1.5 | C1-0222 |
| Грачева СВЕТЛАНА | Брауншвайг | 6 | 1.5 | C1-0223 |
| Титлина София | Москва | 6 | 1.5 | C1-0224 |
| Старова Татьяна | Йошкар-Ола | 6 | 1.5 | C1-0225 |
| Тимофеева Юта | Нижний Новгород | 6 | 1.5 | C1-0226 |
| Gasumyan Artem | Moscow | 6 | 1.5 | C1-0227 |
| Ulanovskaya Marina | Dubai | 6 | 1.5 | C1-0228 |
| bauer olia | Bremen | 6 | 1.5 | C1-0229 |
| Ульрих Алена | Alicante | 6 | 1.5 | C1-0230 |
| Долматова Анастасия | Киев | 6 | 1.5 | C1-0231 |
| Сазонова Ирина | москва | 6 | 1.5 | C1-0232 |
| Мурзабаева Ляйсан | Москва | 6 | 1.5 | C1-0233 |
| Ведринцев Максим | Москва | 6 | 1.5 | C1-0234 |
| Ахмедова Маргарита | Москва | 6 | 1.5 | C1-0235 |
| Колесова Мария | Шанхай | 6 | 1.5 | C1-0236 |
| Купаева Наталья | Москва | 6 | 1.5 | C1-0237 |
| Лазарева Наталья | Москва | 6 | 1.5 | C1-0238 |
| Матвеенко Светлана | Москва | 6 | 1.5 | C1-0239 |
| Кубышина Татьяна | Москва | 6 | 1.5 | C1-0240 |
| Шагаев Юрий | Тула | 6 | 1.5 | C1-0241 |
| Соловьёва Янина | Москва | 6 | 1.5 | C1-0242 |
| Finkel Alina | Los Altos | 6 | 1.5 | C1-0243 |
| Petrov Artem | Новосибирск | 6 | 1.5 | C1-0244 |
| Takylbaeva Darya | Moscow | 6 | 1.5 | C1-0245 |
| Aristarkhova Evgenia | Moscow | 6 | 1.5 | C1-0246 |
| Dyachenko Natalia | Мармарис | 6 | 1.5 | C1-0247 |
| Persikova Tamara | Москва | 6 | 1.5 | C1-0248 |
| Kareva Tatiana | Москва | 6 | 1.5 | C1-0249 |
| Кочева Алина | Новосибирск | 6 | 1.5 | C1-0250 |
| Орлова Анастасия | Самара | 6 | 1.5 | C1-0251 |
| Кашанин Андрей | Москва | 6 | 1.5 | C1-0252 |
| Фризоргер Анна | Москва | 6 | 1.5 | C1-0253 |
| Конрад Екатерина | Москва | 6 | 1.5 | C1-0254 |
| Бессмертная Надежда | Москва | 6 | 1.5 | C1-0255 |
| Крюкова Ольга | Мытищи | 6 | 1.5 | C1-0256 |
| Романова Ольга | Москва | 6 | 1.5 | C1-0257 |
| Берсенева Ольга | dubai | 6 | 1.5 | C1-0258 |
| Васильева Ольга | Москва | 6 | 1.5 | C1-0259 |
| Яковлева Татьяна | Москва | 6 | 1.5 | C1-0260 |
| Белобородов Андрей | Санкт-Петербург | 6 | 1.5 | C1-0261 |
| Агафонова Анна | Москва | 6 | 1.5 | C1-0262 |
| Аблажевич Галина | Минск | 6 | 1.5 | C1-0263 |
| Моисеева Елена | Москва | 6 | 1.5 | C1-0264 |
| Гурова Ирина | Красноярск | 6 | 1.5 | C1-0265 |
| Ковальчук Ирина | Москва | 6 | 1.5 | C1-0266 |
| Галямова Надира | Санкт-Петербург | 6 | 1.5 | C1-0267 |
| Иринина Наталья | Санкт-Петербург | 6 | 1.5 | C1-0268 |
| Барышникова Олеся | Санк-Петербург | 6 | 1.5 | C1-0269 |
| Герасимов Павел | Москва | 6 | 1.5 | C1-0270 |
| Бережной Сергей | Харьков | 6 | 1.5 | C1-0271 |
| Burya Anastasya | Москва | 6 | 1.5 | C1-0272 |
| Vyborova Ekaterina | Varna | 6 | 1.5 | C1-0273 |
| Bimash Saule | Almaty | 6 | 1.5 | C1-0274 |
| Gross Yulia | Vienna | 6 | 1.5 | C1-0275 |
| Поляков Алексей | Москва | 6 | 1.5 | C1-0276 |
| Лукина Анастасия | Красноярск | 6 | 1.5 | C1-0277 |
| Евлампиев Андрей | Москва | 6 | 1.5 | C1-0278 |
| Солохина Валентина | Москва | 6 | 1.5 | C1-0279 |
| Мочалова Валентина | Москва | 6 | 1.5 | C1-0280 |
| Ефремов Виталий | Москва | 6 | 1.5 | C1-0281 |
| Сухорукова Ирина | Москва | 6 | 1.5 | C1-0282 |
| Дубровский Максим | Москва | 6 | 1.5 | C1-0283 |
| Невская Мария | Москва | 6 | 1.5 | C1-0284 |
| Журавлева Мила | Москва | 6 | 1.5 | C1-0285 |
| Журавова Надежда | Прага | 6 | 1.5 | C1-0286 |
| Полякова Наталья | Москва | 6 | 1.5 | C1-0287 |
| Прохорова Оксана | Москва | 6 | 1.5 | C1-0288 |
| Петрова Ольга (ke**c*****@gmail.com) | Санкт-Петербург | 6 | 1.5 | C1-0289 |
| Ивченко Ольга (ol*****a@gmail.com) | Oldenburg | 6 | 1.5 | C1-0290 |
| Мавлеткулова Полина | Москва | 6 | 1.5 | C1-0291 |
| Александрова Юлия (4******@mail.ru) | Москва | 6 | 1.5 | C1-0292 |
| Nagaeva Anna | Санкт-Петербург | 6 | 1.5 | C1-0293 |
| КУСТИЦКАЯ Ирина | Москва | 6 | 1.5 | C1-0294 |
| Бретелькина Ирина | Москва | 6 | 1.5 | C1-0295 |
| Мясникова (Кужель) Ольга | Киев | 6 | 1.5 | C1-0296 |
| Вельман Татьяна | Москва | 6 | 1.5 | C1-0297 |
| Яремчук Оксана | Фрязино | 6 | 1.5 | C1-0298 |
| Ефимова Евгения | Карлсруэ | 6 | 1.5 | C1-0299 |
| Телегина Екатерина | St. Petersburg | 6 | 1.5 | C1-0300 |
| Белокрылова Анна | Мытищи | 6 | 1.5 | C1-0301 |
| Серебрякова Мария | Москва | 6 | 1.5 | C1-0302 |
| Avdeev Vadim | Москва | 6 | 1.5 | C1-0303 |
| Synelnykova Viktoriia | Vienna | 6 | 1.5 | C1-0304 |
| Сельдина Кристина | Санкт-Петербург | 6 | 1.5 | C1-0305 |
| Никольская Нина | Москва | 1.5 | C1-0306 | |
| Никифорова Альбина | Москва | 1.5 | C1-0307 | |
| Несмачнова Юлия | Волгоград | 1.5 | C1-0308 | |
| Белова Ирина | Москва | 1.5 | C1-0309 | |
| Якубенко Екатерина | Москва | 1.5 | C1-0310 | |
| Жукова Ирина | Москва | 1.5 | C1-0311 | |
| Смогайлова Наталья | Москва | 1.5 | C1-0312 | |
| Lauk Natalia | Natalia | 1.5 | C1-0313 | |
| Slavuscheva Natalia | Москва | 1.5 | C1-0314 | |
| Лягун Ольга | Калининград | 1.5 | C1-0315 | |
| Кожевникова Ольга (**_**z@m***.ru) | Казань | 1.5 | C1-0316 | |
| Витрук Юлия | Москва | 1.5 | C1-0317 | |
| Salimova Asiya | Hamburg | 1.5 | C1-0318 | |
| Holt Oksana | Norwich | 1.5 | C1-0319 | |
| Красильникова Алиса | Москва | 1.5 | C1-0320 | |
| Блинова Анастасия | Москва | 1.5 | C1-0321 | |
| Воронцова Анастасия | Москва | 1.5 | C1-0322 | |
| Шуркина Виктория | Тольятти | 1.5 | C1-0323 | |
| Фарфель Леонид | санкт-петербург | 1.5 | C1-0324 | |
| Kostiuk Elena | Киев | 1.5 | C1-0325 | |
| Stranskaya Elena | Cognac | 1.5 | C1-0326 | |
| Тюнина Анна | Тула | 1.5 | C1-0327 | |
| Максимова Екатерина | Санкт-Петербург | 1.5 | C1-0328 | |
| Екатерина Екатерина | Санкт-Петербург | 0.5 | Нет | |
| Изаксон Рахель | тель авив | 1.5 | C1-0330 | |
| Rowen Alex | Paris | 1.5 | C1-0331 | |
| Lenderman Evgeniya | Jerusalim | 1.5 | C1-0332 | |
| Hochnadel Helena | Berlin | 1.5 | C1-0333 | |
| Pidkhlibna Iryna | Lviv | 1.5 | C1-0334 | |
| Trubina Yulia | Tel Aviv | 1.5 | C1-0335 | |
| Грязнова Александра | Томск | 1.5 | C1-0336 | |
| Полевой Алексей | Москва | 1.5 | C1-0337 | |
| Буканина Алсу | Санкт-Петербург | 1.5 | C1-0338 | |
| Соловьев Валерий | Москва | 1.5 | C1-0339 | |
| Гладкова Варвара | Санкт-Петербург | 1.5 | C1-0340 | |
| Гречко Виталий | Москва | 1.5 | C1-0341 | |
| Ходырева Галина | Казань | 1.5 | C1-0342 | |
| Штанова Евгения | Самара | 1.5 | C1-0343 | |
| Треногина Елена | Санкт-Петербург | 1.5 | C1-0344 | |
| Корунова Ксения | Москва | 1.5 | C1-0345 | |
| Гринь Марта | London | 1.5 | C1-0346 | |
| Умарова Светлана | Москва | 1.5 | C1-0347 | |
| Соловьева Татьяна | Москва | 1.5 | C1-0348 | |
| Носирова Шахло | Москва | 1.5 | C1-0349 | |
| Орлова Юлия | Московская область | 1.5 | C1-0350 | |
| Кузнецова Юлия | Омск | 1.5 | C1-0351 | |
| matari anna | Москва | 1.5 | C1-0352 | |
| Faleeva Anna | Geneva | 1.5 | C1-0353 | |
| Bykova (Byk0vа) Ekaterina | Berlin | 1.5 | C1-0354 | |
| Vlckova Evgenia | München | 1.5 | C1-0355 | |
| Lyalya Gazizova | Уфа | 1.5 | C1-0356 | |
| Mironova Natalia | Tomsk | 1.5 | C1-0357 | |
| Panforov Yurii | Bangkok | 1.5 | C1-0358 | |
| Бухарева Анна | Москва | 1.5 | C1-0359 | |
| Пишта Дарья | Денпасар | 1.5 | C1-0360 | |
| Зинченко Инна | Санкт-Петербург | 1.5 | C1-0361 | |
| Рязанцев Константин | Москва | 1.5 | C1-0362 | |
| Жемчужникова Ксения | Москва | 1.5 | C1-0363 | |
| Ким Максим | Москва | 1.5 | C1-0364 | |
| Маслякова Наталья | Москва | 1.5 | C1-0365 | |
| Ротова Юлия | москва | 1.5 | C1-0366 | |
| Baichykov Denis | Mariupol | 1.5 | C1-0367 | |
| Anishchenko Olga | Симферополь | 1.5 | C1-0368 | |
| Ахметзянова Галима | Abakan | 1.5 | C1-0369 | |
| Ломакина Екатерина | Цюрих | 1.5 | C1-0370 | |
| Щепоткина Катерина | Киев | 1.5 | C1-0371 | |
| Сытина Ксения | Санкт-Петербург | 1.5 | C1-0372 | |
| Науменко Лолита | Киев | 1.5 | C1-0373 | |
| Рэдель-Звонская Люцианна | москва | 1.5 | C1-0374 | |
| Смирнова Олеся | Самара | 1.5 | C1-0375 | |
| Демещук Ольга | Москва | 1.5 | C1-0376 | |
| Зайченко Юлия | Днепр | 1.5 | C1-0377 | |
| Penanen Anna | Rishon le Zion | 1.5 | C1-0378 | |
| Anashkina Anna | Сергиев Посад | 1.5 | C1-0379 | |
| Nikolaeva Ariuna | Zurich | 1.5 | C1-0380 | |
| Dunaeva Maria | Москва | 1.5 | C1-0381 | |
| Oreshkina Natalia | Heidelberg | 1.5 | C1-0382 | |
| Ksirov Rashid | Simferopol | 1.5 | C1-0383 | |
| Saparova Renata | Лиссабон | 1.5 | C1-0384 | |
| Savran Tatyana | Barcelona | 1.5 | C1-0385 | |
| Назарова Александра | Москва | 1.5 | C1-0386 | |
| Кондратьева Александра | Санкт-Петербург | 1.5 | C1-0387 | |
| Куладжи Алиса | Москва | 1.5 | C1-0388 | |
| Комаров Андрей | Сочи | 1.5 | C1-0389 | |
| Савенков Вадим | Москва | 1.5 | C1-0390 | |
| Демин Виктор | Киев | 1.5 | C1-0391 | |
| Новиков Виктор | Moscow | 1.5 | C1-0392 | |
| Орлов Владимир | Phuket | 1.5 | C1-0393 | |
| Куликов Евгений | Нижний Новгород | 1.5 | C1-0394 | |
| Фомина Евгения | москва | 1.5 | C1-0395 | |
| Притчина Екатерина | Москва | 1.5 | C1-0396 | |
